整箱运价
| 所属航线: | 中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST |
|---|---|
| 装运港: | SHENZHEN |
| 卸货港: | ABBAS |
| 20'GP运价: | 9800 |
| 40'GP运价: | 9800 |
| 40'HQ运价: | 9800 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 33 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | 伊朗航运 |
| 有效期: | 2026-09-24 |
| 备注: | |
| 联系人: | 梁斌 |
| 联系方式: | 13430445757 |
| 信息发布公司名称 » | 深圳市鸿海易和国际物流有限公司 |
| 所属航线: | 中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST |
|---|---|
| 装运港: | SHENZHEN |
| 卸货港: | ABBAS |
| 20'GP运价: | 9800 |
| 40'GP运价: | 9800 |
| 40'HQ运价: | 9800 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 33 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | 伊朗航运 |
| 有效期: | 2026-09-24 |
| 备注: | |
| 联系人: | 梁斌 |
| 联系方式: | 13430445757 |
| 信息发布公司名称 » | 深圳市鸿海易和国际物流有限公司 |