整箱运价
所属航线: | 中国-红海/地中海 CHINA--THE RED SEA/MEDITERRANEAN SEA |
---|---|
装运港: | SHENZHEN |
卸货港: | KOPER |
20'GP运价: | 3100 |
40'GP运价: | 4500 |
40'HQ运价: | 4500 |
集装箱种类: | 普箱 |
航期: | 30 |
限重: | 25 |
中转港: | |
所属船东: | MSC |
有效期: | 2024-12-13 |
备注: | |
联系人: | 梁斌 |
联系方式: | 13430445757 |
信息发布公司名称 » | 深圳市鸿海易和国际物流有限公司 |